ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම

සැමදෙනාගේම පහසුව උදෙසා වර්ග අඩි මිලගණන් US ඩොලර් වලින් පෙන්වා ඇත.
ආසන්න වශයෙන් 1 US ඩොලරයක් = රුපියල් 156.07 ලෙස සලකා ඇත.
දෙමහල් ධර්ම ශාලා ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩකොටස නිමකිරීම
“දානං සග්ගස්ස සොපානන්” -“පරිත්යාගය වනාහි නිවනට පිය නැගීමට උපකාරීවන හිනි මගකි”
සකල ලෝවාසීන්ගේ ධර්ම ඥාණය පුබුදුවාලීම සඳහා ධර්මධර ,විනයධර ,සුපේෂල ශික්ෂාකාමී භික්ෂු පරපුරක් දායාද කරලීමේ අභිප්රාය මුදුන් පමුනුවාලනු වස් පුස්සැල්ල ශ්රී විජයනන්දාරමයේ දිග අඩි 89 සහ පළල අඩි 23.9 ක් වන ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ලක් අභිනවයෙන් ඉදිකිරිමින් පවතියි . වර්තමානය වනවිට එහි දෙවන මහළ ඉදිකිරිම සහ පළමු මහලේ එක කොටසක කොන්ක්රීට් වහළය සැකසීම සඳහා රුපියල් 5,300,000.00 (US ඩොලර් 34000 ) මුදලක් අවශ්ය වන බව ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
එහි එක වර්ග අඩියක වටිනාකම ලෙස රු 2500.00 ක් (US ඩොලර් 16.05) වන අතර වර්ග අඩි 2120 ක් වේ.මෙම මහඟු පුණ්ය කර්මයට ඔබටත් දායක වීමේ හැකියාව පවතින අතර අදාළ දායක මුදල් එකමුතු තරුණ සංගමය -ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම -82452647 -ලංකා බැංකුව -පරගහදෙනිය ශාඛාව ගිණුමට බැරකරන ලෙස ඉතා කාරුණිකව දන්වමි.
එමෙන්ම අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබගේ ණය පත් (Credit card) , හර පත් (Debit card) මගින් ද මුදල් බැර කල හැකි බව වැඩිදුරටත් දන්වමි. ඔබගේ නොමසුරු දායකත්වය කෘතඥතා සහිතව පුණ්යානුමෝදනා පුර්වකව බාරගන්නා බවද කාරුණිකව දන්වමි. තෙරුවන් සරණයි !
යෝජිත ගොඩනැගිල්ලේ ඇස්තමේන්තු වටිනාකම
ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම 2018 වර්ෂය සඳහා වර්ග අඩි ප්රමාණ මිළදී ගැනීම
මුළු වර්ග අඩි ගණන 2120වර්ග අඩියක වටිනාකම (රු ) 2,500.00
මුළු වටිනාකම රු .5,300,000.00
| නම | ලිපිනය | ලබා දුන් ආධාරය | මුල්ය වටිනාකම (රු) | වර්ග අඩි ගණන | ඉතිරි වර්ග අඩි ප්රමාණය | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | එච්. ඩි සරත් ගාමිණී එදිරිසිංහ මයා | පුස්සැල්ල | ගඩොල් 1000 | 18,000.00 | 7.2 | 2112.8 |
| 2 | එච්. ඩි සිරි දයානන්ද මයා | වතියාය | 50,000.00 | 20 | 2092.8 | |
| 3 | ආර්.බි.ඩි.පියසේන මයා . | කුරුන්ද | 5,000.00 | 2 | 2090.8 | |
| 4 | ආර් .ඩි .ආරියවතී මිය | ගල්වැට | 5,000.00 | 2 | 2088.8 | |
| 5 | එච්. ඩි ගාමිණී ආරියරත්න මයා | ගල්වැට | 5,000.00 | 2 | 2086.8 | |
| 6 | එච්. ඩි නන්දසේන මයා | ගල්වැට | 5,000.00 | 2 | 2084.8 | |
| 7 | ආර් .ඩි .කුසුම්ලතා මිය | වතියාය | 5,000.00 | 2 | 2082.8 | |
| 8 | විජිත.ඩි පුස්සැල්ල මයා | කොටගනේ | 60,000.00 | 24 | 2058.8 | |
| 9 | එච් .ඩි .පේමාවතී මිය | කුරුන්ද | 5,000.00 | 2 | 2056.8 | |
| 10 | සුමනා දිසානායක මිය | බෝගමුව | 10,000.00 | 4 | 2052.8 | |
| 11 | ආර්.ඩි.නන්දාවතී මිය | බෝගමුව | 5,000.00 | 2 | 2050.8 | |
| 12 | එච්.ඩි .හතුරුසිංහ මයා | බෝගමුවත්ත | 1,000.00 | 0.4 | 2050.4 | |
| 13 | ඩබ්.ඩි .අනුලාවතී මිය | පුස්සැල්ල | 45,000.00 | 18 | 2032.4 | |
| 14 | පි.ඩි .කරුණාවතී මිය | ඉඹුල්පිටිය | 1,000.00 | 0.4 | 2032 | |
| 15 | ඩබ්.ඩි .සෝමරත්න මයා | වතියාය | 5,000.00 | 2 | 2030 | |
| 16 | වී.ජි .අනුලාවතී මිය | කුරුන්ද | 5,000.00 | 2 | 2028 | |
| 17 | ආර් .ආරියපාල මයා | ඉඹුල්පිටිය | 2,500.00 | 1 | 2027 | |
| 18 | මාලනී කුලරත්න මිය | පුස්සැල්ල | මි ගස් 01 | 10,000.00 | 4 | 2023 |
| 19 | යු .ජි .ගුණපාල මයා | වතියාය | 5,000.00 | 2 | 2021 | |
| 20 | පි.ඩි විමලාවතී මිය | ගල්වැට | 1,000.00 | 0.4 | 2020.6 | |
| 21 | සුමනා දිසානායක මිය | බෝගමුව | කොස් ගස් 01 | 10,000.00 | 4 | 2016.6 |
| 22 | ආර්.ඩි .කමල්සිරි කිර්තිවංශ මයා | බෝගමුව | ඇට්ටෝනියා ගස් 01 | 5,000.00 | 2 | 2014.6 |
| 23 | නිමල් ජයරත්න මයා | පුස්සැල්ල | හුළං හික් ගස් 01 | 7,500.00 | 3 | 2011.6 |
| 24 | ඩබ්.ඩි සුනිල් විරසිංහ මයා . | කොටගනේ | අඹ ගස් 01 | 2,500.00 | 1 | 2010.6 |
| 25 | එච්. ඩි සරත් ගාමිණී එදිරිසිංහ මයා | පුස්සැල්ල | හල්මිල්ල ගස් 02 | 5,000.00 | 2 | 2008.6 |
| 26 | රොඩ්නි රණසිංහ මයා | පුස්සැල්ල | තේක්ක ගස් 01 | 5,000.00 | 2 | 2006.6 |
| 27 | මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදළ | 500,000.00 | 200 | 1806.6 | ||
| 28 | ප්රසන්ජිත් වීරසිංහ | පුස්සැල්ල | 2,500.00 | 1 | 1805.6 | |
| 29 | මාර්නි සූටෝ | එංගලන්තය | 2,500.00 | 1 | 1804.6 | |
| 30 | වී .ජි .අනුලාවතී මිය | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1804.2 | |
| 31 | ආර් .ඩි .එස්.විජයලක්ෂ්මි මිය | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1803.8 | |
| 32 | බි.ඩි.එස්.ගුණවර්ධන මයා | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1803.4 | |
| 33 | ආර්.බි.ඩි.පි.එච්.කේ. සමරනායක මයා | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1803 | |
| 34 | ආර්.එස්.ඩි.ටි.ආර් .පුස්සැල්ල මයා | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1802.6 | |
| 35 | එච්.ඩි .ඥාණවතී මිය | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1802.2 | |
| 36 | එස්.ඩි.ඇලිස්නෝනා මිය | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1801.8 | |
| 37 | පි.ඩි.ආර්.කේ .සුරියවංශ මයා | වල්ඉඟුරුගොල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1801.4 | |
| 38 | එස්.ඩි .ධර්මදාස මයා | වල්ඉඟුරුගොල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1801 | |
| 39 | ආර්.බි.ඩි පියසේන මයා | වල්ඉඟුරුගොල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1800.6 | |
| 40 | එච්.ඩි. සිරි දයානන්ද මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1800.2 | |
| 41 | බි.ඩි.නිශාන්ත ධර්මසිරි මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1799.8 | |
| 42 | එච්.ඩි. ගාමිණි පියරත්න මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1799.4 | |
| 43 | ඩබ්.ඩි .සෝමරත්න මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1799 | |
| 44 | එස්.ඩි.කේ.මේනකා ජයසිංහ මිය | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1798.6 | |
| 45 | එම් .හේමලතා ජයසිංහ මිය | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1798.2 | |
| 46 | ආර් .ඩි .එස්.විජේසේකර රාජපක්ෂ මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1797.8 | |
| 47 | ආර් .ඩි .කිර්ති රාජපක්ෂ මයා . | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1797.4 | |
| 48 | පි.ඩි. පේමාවති මිය . | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1797 | |
| 49 | ආර් .ඩි.විමලාවතී මිය . | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1796.6 | |
| 50 | සෝමා පුස්සැල්ල මිය . | බොරළුව | 1000.00 | 0.4 | 1796.2 | |
| 51 | එන්.ජේ.විරසිංහ මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1795.8 | |
| 52 | එච්.ඩි ශාන්ත විරසිංහ මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1795.4 | |
| 53 | එල්.ඩි ඇලිස් නෝනා මිය. | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1795 | |
| 54 | ආර් .ඩි නිමල් ජයසිංහ මයා | අඹකුඹුර, පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1794.6 | |
| 55 | එස්.ඩි .එස්.ප්රේමතිලක මයා . | අඹකුඹුර, පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1794.2 | |
| 56 | ආර් .ඩි. විජේනිස් මයා. | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1793.8 | |
| 57 | ආර් .ඩි .පද්මසිරි විජේකුමාර මයා . | වතියාය | 2000.00 | 0.8 | 1793 | |
| 58 | ආර්.එම් .ජයවතී මැණිකේ මිය. | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1792.6 | |
| 59 | එච්.ඩි.කුලතුංග මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1792.2 | |
| 60 | ආර්.බි.ඩි.ඒ.පි.කේ.එච්. සමරනායක මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1791.8 | |
| 61 | එච්.ඩි .සුනිල් ධර්මරත්න මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1791.4 | |
| 62 | ආර්.ඩි. නන්දදේව මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1791 | |
| 63 | ආර්.ඩබ්. ජයසිංහ මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1790.6 | |
| 64 | බි.ඩි විල්සන් මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1790.2 | |
| 65 | ආර්.බි.ඩි.එස්.ජයවර්ධන මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1789.8 | |
| 66 | බි.ඩි.ලයනල් පියරත්න මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1789.4 | |
| 67 | එච්.ඩි. දයාරත්න මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1789 | |
| 68 | ආර්.සි .ජයසිංහ මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1788.6 | |
| 69 | ආර්.ඩි. සරත් ජයසේකර මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1788.2 | |
| 70 | ආර්.ඩි .අජන්තා පද්මිණි මිය. | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1787.8 | |
| 71 | යු .ජි.ගුණපාල මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1787.4 | |
| 72 | බි.ඩි. අමරසිංහ මයා | වතියාය | 2000.00 | 0.8 | 1786.6 | |
| 73 | පි.ඩි.එන් .පුෂ්පකුමාරි මිය. | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1786.2 | |
| 74 | ආර්.ඩි.කේ.නන්දලාල් මයා . | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1785.8 | |
| 75 | ඩබ්.ඩි.බි.ශ්රියාරත්න මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1785.4 | |
| 76 | ඩබ්.ඩි.එස්.ඩබ්.වික්රමරත්න මයා . | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1785 | |
| 77 | ආර්.ඩි.කරුණාරත්න මයා. | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1784.6 | |
| 78 | එස්.ඩි .චන්ද්රසෝම මයා. | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1784.2 | |
| 79 | ආර්.ඩි.ආර් ,චන්ද්රලාල් මයා | වතියාය | 1000.00 | 0.4 | 1783.8 | |
| 80 | ඩබ්.ඩි. සාමා විරසිංහ මිය | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1783.4 | |
| 81 | එච්.ඩි .මුණසිංහ මයා . | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1783 | |
| 82 | එච්.ඩි. චන්ද්රදාස මයා. | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1782.6 | |
| 83 | හෙන්රි වීරසේන මයා | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1782.2 | |
| 84 | ඩබ්.යු.කේ.එස්. රූපසිංහ මයා | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1781.8 | |
| 85 | බි.ඩි .ධර්මපාල මයා | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1781.4 | |
| 86 | එච්.ඩි. හේමලතා ජයකොඩි මිය | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1781 | |
| 87 | එච්.ඩි.අනුලාවතී මෙය. | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1780.6 | |
| 88 | එස්.ඩි ගැමුණු ජයසිංහ මයා | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1780.2 | |
| 89 | එස්.ඩි සුධර්මා විජයවර්ධන මිය | පුස්සැල්ල | 500.00 | 0.2 | 1780 | |
| 90 | පී.ඩි.සී.හේමන්තකුමාර මයා | පුස්සැල්ල | 5000.00 | 2 | 1778 | |
| 91 | ආර්.ඩි. නන්දසේන ජයලාල් මයා | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1777.6 | |
| 92 | ආර්.එම් .ඉන්ද්රානි රත්නායක මිය | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1777.2 | |
| 93 | එච්.ඩි. සරත් ගාමිණී එදිරිසිංහ මයා | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1776.8 | |
| 94 | ආර්.බී.ඩි .සුරවීර මයා. | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1776.4 | |
| 95 | පි.ඩි.එම්.විජේවීර මයා | පුස්සැල්ල | 1500.00 | 0.6 | 1775.8 | |
| 96 | ඩබ්.ඩි .ගාමිණී විජේසිංහ මයා . | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1775.4 | |
| 97 | එච්.ඩි.ඒ මහින්දරත්න මයා | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1775 | |
| 98 | එච්.ඩි.නිමල් රත්නසුරිය මයා. | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1774.6 | |
| 99 | පී.ඩි.ජිනදාස මයා . | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1774.2 | |
| 100 | ආර්.ඩි.නන්දා කාන්ති මිය | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1773.8 | |
| 101 | ඩබ්.ඩි.විජේරත්න මයා . | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1773.4 | |
| 102 | එච්.ඩි .ජයතිලක මයා. | මුත්තෙට්ටුව | 1000.00 | 0.4 | 1773 | |
| 103 | එස්.ඩි.වික්රමසිංහ මයා. | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1772.6 | |
| 104 | එල්.ඩබ් .ඩි .මංගලිකා කුලරත්න මිය මයා. | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1772.2 | |
| 105 | ආර්.පී .ඩි ගාමිණී ධර්මපාල මයා . | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1771.8 | |
| 106 | ඩබ් .ඩි .සී විරසිංහ මයා . | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1771.4 | |
| 107 | ආර්.පී .ඩි සුගතදාස මයා | පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1771 | |
| 108 | එල්.ඩි .උපාලි වික්රමරත්න මයා | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1770.6 | |
| 109 | එස්.ඩි.සිරිල් විජේරත්න මයා | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1770.2 | |
| 110 | ආර්.පී .ඩි. රණසිංහ මයා | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1769.8 | |
| 111 | ආර්.ඩි .කමල්සිරි කිර්තිවංශ මයා | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1769.4 | |
| 112 | එච්.ඩි.බන්දුල ගුණරත්න මයා | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1769 | |
| 113 | ඩබ්.ඩි. කරුණාරත්න මයා | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1768.6 | |
| 114 | ජේ.ඩි.ජයතිස්ස මයා. | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1768.2 | |
| 115 | කේ.එම්.එස්.කේ.චන්ද්රරත්න මයා | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1767.8 | |
| 116 | පී.ඩි සිසිලියා මිය | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1767.4 | |
| 117 | සුමනාවතී දිසානායක මිය | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1767 | |
| 118 | ආර්.ඩි. ඩොනල්ඩ් ජයසිංහ මයා | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1766.6 | |
| 119 | ආර්.ආර්.කේ.වික්රමනායක මයා | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1766.2 | |
| 120 | ආර්.ඩි .රණවීර රාජමුණි මයා. | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1765.8 | |
| 121 | ඩබ්.අනුර දසනායක මයා . | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1765.4 | |
| 122 | එස්.ඩි.චන්ද්රාවතී මිය. | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1765 | |
| 123 | ජේ.ඩි.නිමල් ප්රේමසිරි මයා | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1764.6 | |
| 124 | එස්.ඩි.ඥාණරත්න මයා . | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1764.2 | |
| 125 | ආර්.ඩි.ජයසිංහ මයා | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1763.8 | |
| 126 | ආර්.ඩි සුගත් පද්මසිරි රාජමුණි මයා. | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1763.4 | |
| 127 | ජේ.ඩි .නිමල් ජයසුරිය මයා. | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1763 | |
| 128 | ආර් .ඩි.ජේ. පුෂ්පකුමාර මයා. | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1762.6 | |
| 129 | පි.ජී රණසිංහ ඉඟුරුවත්ත මයා. | බෝගමුව,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1762.2 | |
| 130 | පී.එච්.ජී.ජයන්ත කුලතුංග මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1761.8 | |
| 131 | ඩබ් .ඩි ශාන්ත ධර්මපාල විජේසිංහ මයා . | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1761.4 | |
| 132 | ජේ.ඩි .නිමල් ප්රේමතිලක මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1761 | |
| 133 | ජේ.ඩි සුනිල් ජයසේකර මයා . | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1760.6 | |
| 134 | ජී .ජි. නවරත්න මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1760.2 | |
| 135 | පී.ඩි.හරිස්චන්ද්ර වික්රමසිංහ මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1759.8 | |
| 136 | එච් .ඩි. ඇඩ්වින් මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1759.4 | |
| 137 | අයි .ඩි.ජි .ඉඟුරුවත්ත මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1759 | |
| 138 | ඩබ්.ඩි. නවරත්න මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1758.6 | |
| 139 | ආර්.පි.ඩි .ප්රේමචන්ද්ර මයා. | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1758.2 | |
| 140 | ආර් .පී.ඩි කමලාවතී මිය | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1757.8 | |
| 141 | එම්.ටි චන්ද්රසේන මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1757.4 | |
| 142 | එච්.ඩි. ශාන්ත කුමාර විරසිංහ මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1757 | |
| 143 | ආර්.පි.ඩි .නිශාන්ත වික්රමසිංහ මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1756.6 | |
| 144 | ජි.ජි ලීලාවතී මිය . (රෝහිණි ) | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1756.2 | |
| 145 | එච්.ඩි. සංජිව කුමාර විරසිංහ මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1755.8 | |
| 146 | පි.ඩි පාලිත ශ්රී සේනාධිර මයා | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1755.4 | |
| 147 | ආර් .එම්.ටිකිරි කුමාරි මිය | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1755 | |
| 148 | එම්.ටී .උපාලි තිස්සදෙනිය මයා. | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1754.6 | |
| 149 | එච්.ඩි .සව්සිරි මිය | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1754.2 | |
| 150 | එච්.ඩි .සෝමදේව මයා. | බෝගමුවත්ත,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1753.8 | |
| 151 | පී.ඩි කුසුම්රත්න මයා. | වල්ඉඟුරුගොල්ල | 2000.00 | 0.8 | 1753 | |
| 152 | එස්.ඒ සමරතිලක මයා. | පුස්සැල්ල ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1752.6 | |
| 153 | පී .ඩි.ජේ. ජයවික්රම මයා. | පුස්සැල්ල ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1752.2 | |
| 154 | ආර්.සි. ආරියපාල මයා. | පුස්සැල්ල ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1751.8 | |
| 155 | එච්.ඩි.රණපාල මයා . | පන්තියාවත්ත | 1000.00 | 0.4 | 1751.4 | |
| 156 | එච්.ඩි ජයවර්ධන මයා | පන්තියාවත්ත | 1000.00 | 0.4 | 1751 | |
| 157 | එච්.ඩි.ගාමිණී ආරියරත්න මයා | පන්තියාවත්ත | 1000.00 | 0.4 | 1750.6 | |
| 158 | එච්.ඩි.ධර්මසිරි රණතුංග මයා මයා | පන්තියාවත්ත | 1000.00 | 0.4 | 1750.2 | |
| 159 | ඩබ් .ඩි.ශාන්ත කුමාර මයා. | පුස්සැල්ල ,පුස්සැලිතැන්න | 2000.00 | 0.8 | 1749.4 | |
| 160 | එච්.ඩි.නන්දසේන මයා. | පුස්සැල්ල ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1749 | |
| 161 | එච්.ඩි.එම්.පී. රණවීර මයා | පුස්සැල්ල ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1748.6 | |
| 162 | එච්.ඩි .සුමනාවතී මිය. | පුස්සැල්ල ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1748.2 | |
| 163 | ධර්මපාල ගුණතිලක මයා | ගල්වැට ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1747.8 | |
| 164 | එච්.ඩි සුනිල් රාජකරුණා මයා. | ගල්වැට ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1747.4 | |
| 165 | එච්.ඩි ගාමිණි වසන්ත කුමාර මයා | ගල්වැට ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1747 | |
| 166 | ඊ .ඩි .චන්ද්රසෝම මයා | ගල්වැට ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1746.6 | |
| 167 | ඊ.ඩි.සුනිල් ජයතිස්ස මයා | ගල්වැට ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1746.2 | |
| 168 | එච්..ඩි අමිත ජයරත්න මයා . | ගල්වැට ,පුස්සැලිතැන්න | 500.00 | 0.2 | 1746 | |
| 169 | ආර්.ඩි .ආරියවතී රාජපක්ෂ මිය. | ගල්වැට ,පුස්සැලිතැන්න | 2000.00 | 0.8 | 1745.2 | |
| 170 | එම්.ටී.පි.කේ.සේනාරත්න මයා. | ගල්වැට ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1744.8 | |
| 171 | එච්.ඩි.ජානක සමන් කුමාර මයා | ගල්වැට ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1744.4 | |
| 172 | මංගලිකා එදිරිසිංහ මිය. | ගල්වැට ,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1744 | |
| 173 | ආර්.ඩි දසනායක මයා. | ගැඩුමහේන | 1000.00 | 0.4 | 1743.6 | |
| 174 | එච්.ඩි .ඥාණවතී මිය. | ගල්වැට,පුස්සැලිතැන්න | 500.00 | 0.2 | 1743.4 | |
| 175 | ජේ. විල්සන් ජයලත් මයා. | ගල්වැට,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1743 | |
| 176 | ඩබ්.ඩි .ජයතිලක මයා | ගල්වැට,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1742.6 | |
| 177 | ආර්.ඩි.සුනිල් රාජපක්ෂ මයා | ගල්වැට,පුස්සැලිතැන්න | 500.00 | 0.2 | 1742.4 | |
| 178 | එච්.ඩි .එන් .විජේරත්න මයා | ගල්වැට,පුස්සැලිතැන්න | 1000.00 | 0.4 | 1742 | |
| 179 | ඩබ්.ඩි.ලීලාවතී මිය | කොටගනේ ,පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1741.6 | |
| 180 | එච්.ඩි.සෝමචන්ද්ර මයා . | කොටගනේ ,පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1741.2 | |
| 181 | පි.ඩි.කරුණාවතී මිය | කොටගනේ ,පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1740.8 | |
| 182 | ඩබ්.ඩි.ආරියදාස මයා | කොටගනේ ,පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1740.4 | |
| 183 | ඩබ්.ඩි.ප්රින්සි කාන්ති විරසිංහ මිය | කොටගනේ ,පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1740 | |
| 184 | ඩබ්.ඩි .සුනිල් ජයන්ත විරසිංහ මයා | කොටගනේ ,පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1739.6 | |
| 185 | ආර් .සෝමරත්න දිසානායක මයා | කොටගනේ ,පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1739.2 | |
| 186 | ඩි.ඩි.සෝමදේව මයා . | කොටගනේ ,පුස්සැල්ල | 1000.00 | 0.4 | 1738.8 | |
| 187 | පි.ඩි.ඩබ්.ඩි.පුස්සැල්ල මයා | කොටගනේ ,පුස්සැල්ල | 2000.00 | 0.8 | 1738 | |
